outils_numeriques:laser:parametres_usinage_laser_ils-3v
Ceci est une ancienne révision du document !
paramètres d'usinage pour le laser Ils-3v
La grande question : quels paramètres utiliser pour découper ma tarte aux pommes ?
Ci-dessous vous trouverez nos meilleurs recommandations pour régler vos paramètres d'usinage.
Pensez à consulter la page tuto pour modifier les paramètres dans les propriétés d'impression.
| Matériaux | type de job | Puissance | Vitesse | Focus | Résolution (DPI) (onglet travail) | Répétition (onglet page) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDF | pyrogravure rapide | 250 | ||||
| MDF | pyrogravure marquée | |||||
| MDF | traçage fin | |||||
| MDF | traçage marqué | |||||
| MDF 3mm | Découpe | 100% | 4% | |||
| MDF 6mm | Découpe | 100% | 2% | -2 | 2 | |
| Caoutchouc | Découpe | 100% | 2 | |||
| Caoutchouc | Gravure | 100% | 4 | 500 | ||
| verre 2ou3 mm | trait pour découpe | 100% | 50 | 30 | ||
outils_numeriques/laser/parametres_usinage_laser_ils-3v.1728318508.txt.gz · Dernière modification : 2024/10/07 18:28 de flo
