machineriespecifiquepolinno:broyeurjarre
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
machineriespecifiquepolinno:broyeurjarre [2024/03/11 22:46] – [Mode d'emploi] flo | machineriespecifiquepolinno:broyeurjarre [2025/02/25 10:12] (Version actuelle) – flo | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
====== Broyeur à jarre ====== | ====== Broyeur à jarre ====== | ||
- | {{ : | ||
- | Destiné au broyage en poudre fine des matériaux durs tels que pierres, roches, etc. | ||
- | Le Polinno met à votre disposition un concasseur, la broyeuse à jarre, 2 jarres de 3 litres ainsi que les billes d' | + | {{: |
- | ===== Principe | + | Le Polinno met à votre disposition un concasseur, la broyeuse à jarre, 2 jarres |
- | Le broyeur à jarre est un système qui permet | + | ===== Principe |
- | La taille des particules et l' | + | Le broyeur à jarre est un système qui permet de faire rouler durant plusieurs heures un pot cylindrique en céramique avec des billes à l' |
===== Fonctionnement collectif ===== | ===== Fonctionnement collectif ===== | ||
Ligne 17: | Ligne 15: | ||
Il est nécessaire de réserver la broyeuse, soit par téléphone, | Il est nécessaire de réserver la broyeuse, soit par téléphone, | ||
- | * L’utilisation se fait en présence d’une personne du Polinno (Florian, Mariou, Zael, Aurélien ou Cécile). | + | * L’utilisation se fait en présence d’une personne du Polinno (Florian, Mariou, Aurélien ou Cécile). |
- | * Il faut remplir une “fiche de broyage” par jarre remplie | + | * Pour le suivi de votre échantillon vous pouvez |
- | * Les jarres doivent être vidées et nettoyées | + | * Les jarres doivent être vidées et nettoyées |
- | * Les jarres, les outils (tamis, billes, spatules etc.) et la cuisine | + | * Les jarres, les outils (tamis, billes, spatules etc.) et la salle (évier, sol) doivent être laissés propres. |
L’utilisateur-trice doit prévoir des contenants pour emporter son broyat | L’utilisateur-trice doit prévoir des contenants pour emporter son broyat | ||
Ligne 29: | Ligne 27: | ||
===== Le broyeur du Polinno ===== | ===== Le broyeur du Polinno ===== | ||
- | |||
==== Mode d' | ==== Mode d' | ||
+ | |||
=== Mise en route === | === Mise en route === | ||
- Si besoin, concasser les matières à broyer pour obtenir des cailloux de 0.5 cm de diamètre environ (variable selon la dureté des minéraux). | - Si besoin, concasser les matières à broyer pour obtenir des cailloux de 0.5 cm de diamètre environ (variable selon la dureté des minéraux). | ||
- | - Mettre | + | - Sur environ le tiers ou la moitier de la jarre, mettre les billes d’alumine dans la jarre (des billes de deux tailles différentes, |
- Ajouter matière à broyer jusqu’à atteindre un remplissage aux ¾ de la jarre. | - Ajouter matière à broyer jusqu’à atteindre un remplissage aux ¾ de la jarre. | ||
- Pour un broyage avec de l’eau : ajouter de l’eau jusqu’à 1 cm au dessus du mélange. | - Pour un broyage avec de l’eau : ajouter de l’eau jusqu’à 1 cm au dessus du mélange. | ||
- Fermer les jarres avec les vis-papillons et les placer sur les rouleaux, les deux jarres face à face, papillons contre papillons. | - Fermer les jarres avec les vis-papillons et les placer sur les rouleaux, les deux jarres face à face, papillons contre papillons. | ||
- | - Programmer puis brancher le programmateur sur la prise secteur. | + | - Programmer puis brancher le programmateur sur la prise secteur. |
- Tourner la clé du boîtier bleu. | - Tourner la clé du boîtier bleu. | ||
- Vérifier que la fréquence affichée soit d' | - Vérifier que la fréquence affichée soit d' | ||
- Appuyer sur RUN, la rotation démarre. | - Appuyer sur RUN, la rotation démarre. | ||
- | - Remplir la “fiche de broyage” dans classeur. | + | - Remplir la “fiche de broyage” dans classeur. |
- | {{: | + | |
- | {{ : | + | {{: |
- | {{ : | + | |
- | {{: | + | |
=== Récupération et nettoyage === | === Récupération et nettoyage === | ||
Ligne 57: | Ligne 53: | ||
- Remettre les jarres fermées sur les rouleaux et les outils devant la broyeuse. | - Remettre les jarres fermées sur les rouleaux et les outils devant la broyeuse. | ||
- Nettoyer l’évier de la cuisine et si besoin le carrelage autour de la broyeuse. | - Nettoyer l’évier de la cuisine et si besoin le carrelage autour de la broyeuse. | ||
- | ==== Fiche de suivi des échantillons et des broyats ==== | ||
- | |||
- | {{: | ||
===== Calcul de la vitesse de rotation de la machine ===== | ===== Calcul de la vitesse de rotation de la machine ===== | ||
Ligne 77: | Ligne 70: | ||
===== Documents annexes ===== | ===== Documents annexes ===== | ||
- | {{ : | + | ==== Fiche de suivi des échantillons et des broyats ==== |
- | {{ : | + | |
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ==== Autre ==== | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
machineriespecifiquepolinno/broyeurjarre.1710193575.txt.gz · Dernière modification : 2024/03/11 22:46 de flo