machineriespecifiquepolinno:broyeurjarre
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
machineriespecifiquepolinno:broyeurjarre [2024/03/11 23:03] – [Principe de fonctionnement] flo | machineriespecifiquepolinno:broyeurjarre [2025/02/25 10:12] (Version actuelle) – flo | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
====== Broyeur à jarre ====== | ====== Broyeur à jarre ====== | ||
- | {{ : | ||
- | Destiné au broyage en poudre fine des matériaux durs tels que pierres, roches, etc. | ||
- | Le Polinno met à votre disposition un concasseur, la broyeuse à jarre, 2 jarres de 3 litres ainsi que les billes d' | + | {{: |
+ | |||
+ | Le Polinno met à votre disposition un concasseur, la broyeuse à jarre, 2 jarres de 3 litres ainsi que les billes d' | ||
===== Principe de fonctionnement ===== | ===== Principe de fonctionnement ===== | ||
- | Le broyeur à jarre est un système qui permet de faire rouler durant plusieurs heures un pot cylindrique en céramique avec des billes à l' | + | Le broyeur à jarre est un système qui permet de faire rouler durant plusieurs heures un pot cylindrique en céramique avec des billes à l' |
- | {{ : | + | |
- | La taille des particules et l' | + | |
===== Fonctionnement collectif ===== | ===== Fonctionnement collectif ===== | ||
Ligne 17: | Ligne 15: | ||
Il est nécessaire de réserver la broyeuse, soit par téléphone, | Il est nécessaire de réserver la broyeuse, soit par téléphone, | ||
- | * L’utilisation se fait en présence d’une personne du Polinno (Florian, Mariou, Zael, Aurélien ou Cécile). | + | * L’utilisation se fait en présence d’une personne du Polinno (Florian, Mariou, Aurélien ou Cécile). |
- | * Il faut remplir une “fiche de broyage” par jarre remplie | + | * Pour le suivi de votre échantillon vous pouvez |
- | * Les jarres doivent être vidées et nettoyées | + | * Les jarres doivent être vidées et nettoyées |
- | * Les jarres, les outils (tamis, billes, spatules etc.) et la cuisine | + | * Les jarres, les outils (tamis, billes, spatules etc.) et la salle (évier, sol) doivent être laissés propres. |
L’utilisateur-trice doit prévoir des contenants pour emporter son broyat | L’utilisateur-trice doit prévoir des contenants pour emporter son broyat | ||
Ligne 29: | Ligne 27: | ||
===== Le broyeur du Polinno ===== | ===== Le broyeur du Polinno ===== | ||
- | |||
==== Mode d' | ==== Mode d' | ||
+ | |||
=== Mise en route === | === Mise en route === | ||
- Si besoin, concasser les matières à broyer pour obtenir des cailloux de 0.5 cm de diamètre environ (variable selon la dureté des minéraux). | - Si besoin, concasser les matières à broyer pour obtenir des cailloux de 0.5 cm de diamètre environ (variable selon la dureté des minéraux). | ||
- | - Mettre | + | - Sur environ le tiers ou la moitier de la jarre, mettre les billes d’alumine dans la jarre (des billes de deux tailles différentes, |
- Ajouter matière à broyer jusqu’à atteindre un remplissage aux ¾ de la jarre. | - Ajouter matière à broyer jusqu’à atteindre un remplissage aux ¾ de la jarre. | ||
- Pour un broyage avec de l’eau : ajouter de l’eau jusqu’à 1 cm au dessus du mélange. | - Pour un broyage avec de l’eau : ajouter de l’eau jusqu’à 1 cm au dessus du mélange. | ||
Ligne 43: | Ligne 41: | ||
- Vérifier que la fréquence affichée soit d' | - Vérifier que la fréquence affichée soit d' | ||
- Appuyer sur RUN, la rotation démarre. | - Appuyer sur RUN, la rotation démarre. | ||
- | - Remplir la “fiche de broyage” dans classeur. {{ : | + | - Remplir la “fiche de broyage” dans classeur. {{: |
- | {{: | + | |
- | {{ : | + | |
- | {{ : | + | |
- | {{: | + | |
+ | {{: | ||
=== Récupération et nettoyage === | === Récupération et nettoyage === | ||
Ligne 81: | Ligne 76: | ||
==== Autre ==== | ==== Autre ==== | ||
- | + | {{: | |
- | {{ : | + | |
- | {{ : | + | |
machineriespecifiquepolinno/broyeurjarre.1710194634.txt.gz · Dernière modification : 2024/03/11 23:03 de flo